Nastavení WAPu podle poskytovatele služeb
Názvy jednotlivých položek se liší telefon od telefonu, i když je vyroben stejným výrobcem. Každý mobil také nevyžaduje všechna nastavení uvedená v tabulce níže.
| Nastavení
Wapu podle poskytovatele služeb |
|||
| EuroTel | T-Mobile | Oscar | |
| Domovská stránka | http://wap/main.wml | http://wap | http://wap |
| Druh spojení | Trvalé spojení | Trvalé spojení | Trvalé spojení |
| Zabezpečení spojení | Vypnout | Vypnout | Vypnout |
| Nosič | Data | Data | Data |
| Vytáčené číslo | +420 602 900 927 | +420 603 124 927 | +420 608 989 896 |
| Adresa IP | 160.218.190.218 | 010.000.000.010 | 010.011.010.011 |
| Typ autentizace | Normální | Normální | Normální |
| Typ datového volání | ISDN | ISDN | ISDN |
| Rychlost datového volání | 14,4 kbps | 9,6 kbps | 9,6 kbps |
| Jméno uživatele | EuroTel | wap | wap |
| Heslo | wap | wap | v |
Stránky mobilních operátorů vČeské Republice:
www.eurotel.cz
www.t-mobile.cz
www.oscarmobil.cz